*27.05.2013, Züchter: David Buss Weitere Infos bei "Working Dogs": Hier klicken Körbericht und Prüfungen: Übermittelgroß, mittelkräftig, gehaltvoll, kräftiger Kopf, männliches Gepräge, normale Harmonie, korrekte Front. Ausreichend fest, richtig gelagertes Schulterblatt, etwas kurzer Oberarm, kurze Kruppe, gut gewinkelte Hinterhand, gerade tretend, vitales Gangwerk, TSB ausgeprägt. V. Besondere Vorzüge/Mängel VI. Beratung für die Zuchtverwendung IPO 1: 96-93-90 - gesamt 279 SG |
Henk von der alten Schmiede | Sam Beit Haboxer Mehagiva | Abhoe vom Burg Kurzwallen | Zorro vom Burg Kurzwallen |
Xanta von der Daelenberghütte | |||
Bangi a IPD | Zorro de Zennevallei | ||
Hope Beit Dambin | |||
Werra vom Thielenhof | Irk vom niggen Dorp | Ferro vom Fegelhof | |
Assi von der Luther | |||
Nora vom Thielenhof | Crok vom Erlenbusch | ||
Jule vom Thielenhof | |||
Meggie vom Wieratal | Nico von den Tonteichen | Asko von der Lutter | Dino vom Sylbacher Wald |
Haska von Karthago | |||
Kessi von den Tonteichen | Fiasko von Gebrüder Grimm | ||
Grit vom Funkturm | |||
Grisella von Karthago | Janko vom Vorwerkswald | Tim von der Abfuhr | |
Ronja von der Fasanerie | |||
Gilla von Kap Karthago | Drechsler from Korinthiakos | ||
Flexi von Karthago |